AC Series pneumatic cua qhov chaw kho mob FRL ua ke cua lim regulator lubricator
Technical Specification
| Qauv | AC1010-M5 | AB 2010-01 | AB 2010-02 | AC3010-02 | AC3010-03 | |
| Module | Lim Regulator | AW 1000 | AW 2000 | AW 2000 | AW 3000 | AW 3000 |
|
| Lubricator | AL 2000 | AL 2000 | AL 2000 | UA 3000 | UA 3000 |
| Chaw nres nkoj Loj | M5 × 0.8 | PIB 1/8 | PIB 1/4 | PIB 1/4 | PIB 3/8 | |
| Pressure Gauge Port Size | PIB 1/16 | PIB 1/8 | PIB 1/8 | PIB 1/8 | PIB 1/8 | |
| Rated Flow (L / Min) | 90 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | |
| Ua haujlwm Media | Compressed Cua | |||||
| Pov thawj siab | 1.5 Mpa | |||||
| Ntau yam kev cai | 0.05 ~ 0.7 Mpa | 0.05 ~ 0.85 Mpa | ||||
| Ambient Kub | 5 ~ 60 ℃ | |||||
| Lim Precision | 40 μ m (ib txwm) lossis 5 μ m (Customized) | |||||
| Pom zoo Lubricating Roj | Turbine NO.1 Roj (ISO VG32) | |||||
| Bracket (ib) | Y10T | Y20 T | Y 30 T | |||
| Kev ntsuas siab | Y25-M5 | Y40-01 | ||||
| Khoom siv | Khoom siv lub cev | Aluminium Alloy | ||||
|
| Khob Khoom | PC | ||||
|
| Khob Cover | AC1010 ~ AC2010: tsis muaj AC3010 ~ AC5010: nrog (Steel) | ||||
| Qauv | AB 4010-03 | AB 4010-04 | AB 4010-06 | AC5010-06 | AC5010-10 | |
| Module | Lim Regulator | AW 4000 | AW 4000 | AW 4000 | AW 5000 | AW 5000 |
| Lubricator | TIAB SA 4000 | TIAB SA 4000 | TIAB SA 4000 | AL5000 | AL5000 | |
| Chaw nres nkoj Loj | PIB 3/8 | PIB 1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| Pressure Gauge Port Size | PIB 1/4 | PIB 1/4 | PIB 1/4 | PIB 1/4 | PIB 1/4 | |
| Rated Flow (L / Min) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| Ua haujlwm Media | Compressed Cua | |||||
| Pov thawj siab | 1.5 Mpa | |||||
| Ntau yam kev cai | 0.05 ~ 0.85 Mpa | |||||
| Ambient Kub | 5 ~ 60 ℃ | |||||
| Lim Precision | 40 μ m (ib txwm) lossis 5 μ m (Customized) | |||||
| Pom zoo Lubricating Roj | Turbine NO.1 Roj (ISO VG32) | |||||
| Bracket (ib) | y 40 t | y 50 t | y 60 t | |||
| Kev ntsuas siab | Y50-02 | |||||
| Khoom siv | Khoom siv lub cev | Aluminium Alloy | ||||
| Khob Khoom | PC | |||||
| Khob Cover | AC1010 ~ AC2010: tsis muaj AC3010 ~ AC5010: nrog (Steel) | |||||
Lus Cim: Rated ntws yuav tsum nyob rau hauv lub siab ntawm 0.7Mpa.

| Qauv | Chaw nres nkoj Loj | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | P |
| TIAB SA 1010 | M5 × 0.8 | 58 | 109.5 ib | 50.5 ib | 25 | 26 | 25 | 29 | 20 | 4.5 | 7.5 | 5 | 38.5 ib |
| AC 2010 | PT 1/8, PT 1/4 | 90 | 165 | 73.5 ib | 40 | 48.5 ib | 30 | 43 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 | 50 |
| TIAB SA 3010 | PT 1/4, PT3/8 | 117 | 209 | 88.5 ib | 53 | 52.5 ib | 41.5 ib | 58.5 ib | 35 | 7 | 10.8 ib | 7.5 | 71.5 ib |
| TIAB SA 4010 | PT3 / 8, PT1 / 2 | 153 | 258.5 ib | 108.5 ib | 70 | 68 | 49 | 76 | 40 | 9 | 12.5 Nws | 7.5 | 86.5 ib |
| AB 4010-06 | G3/4 | 165 | 264 | 111 | 70 | 69 | 49.5 ib | 82.5 ib | 40 | 8.5 | 12.5 Nws | 7 | 87.5 ib |
| TIAB SA 5010 | G3/4, G1 | 195.5 ib | 342 ib | 117.5 ib | 90 | 74.5 ib | 70 | 98 | 51 | 11.5 | 16 | 10 | 109.5 ib |







