JPXL Series tooj dag thawb-hauv haum pneumatic 4 txoj kev sib koom ua ke hla hom yeeb nkab haum
Technical Parameter
| Qauv | Ød | L1 | ØD |
| JPXL-4 | 4 | 17.5 Nws | 9 |
| JPXL-6 | 6 | 23.5 Nws | 12 |
| JPXL-8 | 8 | 25.5 ib | 14 |
| JPXL-10 | 10 | 28.5 Nws | 16.5 ib |
| JPXL-12 | 12 | 31.5 ib | 18.5 Nws |







