KTB series zoo hlau txiv neej ceg tee tooj dag connector
Technical Specification
| Kua dej | Cua, yog siv kua thov hu rau Hoobkas | |
| Max.ua haujlwm siab | 1.32Mpa (13.5kgf / cm²) | |
| Siab Ntau | Ua hauj lwm siab | 0-0.9 Mpa (0-9.2kgf / cm²) |
|
| Tsawg Ua Haujlwm Siab | -99.99-0Kpa (-750 ~ 0mmHg) |
| Ambient Kub | 0-60 ℃ | |
| Siv cov yeeb nkab | PU Tube | |
| Khoom siv | tooj dag | |

| Qauv T (mm) | B2 | A | B1 | M | S |
| KTB4-M5 | M5 | 34 | 10 | 13 | - |
| KTB4-01 | PIB 1/8 | 35 | 10 | 20 | 10 |
| KTB4-02 | PIB 1/4 | 35 | 10 | 21 | 14 |
| KTB6-M5 | M5 | 38 | 12 | 13 | - |
| KTB6-01 | PIB 1/8 | 40 | 12 | 20 | 10 |
| KTB6-02 | PIB 1/4 | 40 | 12 | 21 | 14 |
| KTB6-03 | PIB 3/8 | 40 | 12 | 22 | 17 |
| KTB6-04 | PIB 1/2 | 40 | 12 | 23 | 21 |
| KTB8-01 | PIB 1/8 | 44 | 14 | 23 | 10 |
| KWB 8-02 | PIB 1/4 | 44 | 14 | 24 | 14 |
| KWB 8-03 | PIB 3/8 | 44 | 14 | 25 | 17 |
| KWB 8-04 | PIB 1/2 | 44 | 14 | 25 | 21 |
| KWB 10-01 | PIB 1/8 | 50 | 16 | 22 | 10 |
| KWB 10-02 | PIB 1/4 | 50 | 16 | 23 | 14 |
| KWB 10-03 | PIB 3/8 | 50 | 16 | 24 | 17 |
| KWB 10-04 | PIB 1/2 | 50 | 16 | 25 | 21 |
| KWB 12-01 | PIB 1/8 | 56 | 18 | 23 | 12 |
| KWB 12-02 | PIB 1/4 | 56 | 18 | 24 | 14 |
| KWB 12-03 | PIB 3/8 | 56 | 18 | 25 | 17 |
| KWB 12-04 | PIB 1/2 | 56 | 18 | 26 | 21 |







